Nos OPCVM


 

Content

Valeurs liquidatives

Oppenheim Investment Managers (anciennement Atlas Gestion) est une société de gestion créée en 1988, spécialisée dans la gestion long only. Vous trouverez ci-après les dernières valeurs liquidatives des OPCVM.

Code ISIN Appellation OPCVM Dernière Valeur Liquidative Date Valeur Liquidative Valeur Liquidative précédente
FR0010065631 OP Tonic 100 5757,71 28/07/2010 5756,92
FR0010211839 OP Court Terme 340,94 27/07/2010 340,94
FR0007018288 OP Flexobligs A 1274,71 26/07/2010 1274,73
FR0010454777 OP Flexobligs B 216,13 26/07/2010 216,14
FR0010722884 OP Convertibles A 115,21 29/07/2010 115,04
FR0007462049 OP Convertibles I 40,08 29/07/2010 40,02
FR0010185629 OP Valeurope Cap 46,75 25/07/2010 47,97
FR0010190314 OP Valeurope Dist 41,62 25/07/2010 42,70
FR0010187369 OP MidFrance 29,16 27/07/2010 29,18
FR0010539767 OP Prospective 9883,94 21/07/2010 9880,10
FR0007498225 OP Multi Asia 63,16 29/07/2010 63,21
FR0010015016 Atlas Maroc OP 49,09 29/07/2010 49,11
FR0010332841 Nanum Prudent 1057,91 29/07/2010 1057,36
FR0010332866 Epona Opportunit 1069,99 29/07/2010 1071,74
LU0103598305 Multi Invest OP 39,82 30/07/2010 39,88
LU0422659002 Multi Invest OP - F 46,55 30/07/2010 46,63
LU0422659267 Multi Invest Spezial OP - F 46,88 30/07/2010 46,85
LU0225963817 Multi Invest Spezial OP 58,09 30/07/2010 58,13

Altigefi est une société de gestion créée en 2001 spécialisée dans la gestion de fonds de fonds alternatifs. Vous trouverez ci-après les dernières valeurs liquidatives des OPCVM qui sont publiées sur une base mensuelle.

Code ISIN Appellation OPCVM Dernière Valeur Liquidative Date Valeur LiquidativeValeur Liquidative précédente
FR0010744037 ALTIPRO PLUS (Part A) 180,63 30/06/2010 179,4
FR0010689562 ALTIPRO 192,85 30/06/2010 191,56
FR0010689570 ALTIPRO II 177,78 30/06/2010 176,58
FR0010689588 ALTIPRO III 160,28 30/06/2010 159,2

L’attention des souscripteurs potentiels est attirée sur les OPCVM réservés à certains investisseurs tels que les Fonds Communs réservés à un nombre restreint d’investisseurs ou les OPCVM de fonds alternatifs dont les règles de souscription sont exposées dans le Livre IV, Titre Ier, Chapitre III du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et qui peuvent être plus risqués. Toute souscription dans les OPCVM présentés dans cette publication doit se faire sur la base du Prospectus complet en vigueur, disponible, pour ce qui concerne les OPCVM du Groupe, sur simple demande auprès  de Sal Oppenheim (France) à l’adresse suivante : 4 Place Vendôme 75001 Paris ( Envoyer un E-mail ) Les valeurs liquidatives des OPCVM peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Le capital n’est pas garanti.

remonter


Nous contacter:

Place Vendôme

Sal.Oppenheim (France)
4, place Vendôme - 75001 Paris

Téléphone +33 1 44 50 88 88
Télécopie +33 1 44 50 88 65

Envoyer un E-mail


Themanavigation: