Nos OPCVM
Valeurs liquidatives
Oppenheim Investment Managers (anciennement Atlas Gestion) est une société de gestion créée en 1988, spécialisée dans la gestion long only. Vous trouverez ci-après les dernières valeurs liquidatives des OPCVM.
| Code ISIN | Appellation OPCVM | Dernière Valeur Liquidative | Date Valeur Liquidative | Valeur Liquidative précédente |
|---|---|---|---|---|
| FR0010065631 | OP Tonic 100 | 5747,10 | 08/03/2010 | 5747,08 |
| FR0010211839 | OP Court Terme | 340,86 | 08/03/2010 | 340,86 |
| FR0007018288 | OP Flexobligs A | 1287,36 | 08/03/2010 | 1287,37 |
| FR0010454777 | OP Flexobligs B | 218,70 | 08/03/2010 | 218,70 |
| FR0010722884 | OP Convertibles A | 115,33 | 08/03/2010 | 115,24 |
| FR0007462049 | OP Convertibles I | 40,06 | 08/03/2010 | 40,03 |
| FR0010185629 | OP Valeurope Cap | 49,59 | 08/03/2010 | 49,56 |
| FR0010190314 | OP Valeurope Dist | 44,62 | 08/03/2010 | 44,59 |
| FR0010187369 | OP MidFrance | 30,17 | 08/03/2010 | 30,10 |
| FR0010539767 | OP Prospective | 9754,69 | 08/03/2010 | 9695,08 |
| FR0007498225 | OP Multi Asia | 62,40 | 08/03/2010 | 62,05 |
| FR0010015016 | Atlas Maroc OP | 44,64 | 08/03/2010 | 44,70 |
| FR0010332841 | Nanum Prudent | 1054,84 | 08/03/2010 | 1054,29 |
| FR0010332866 | Epona Opportunit | 1059,39 | 08/03/2010 | 1055,95 |
| LU0103598305 | Multi Invest OP | 42,72 | 09/03/2010 | 42,60 |
| LU0422659002 | Multi Invest OP - F | 49,94 | 09/03/2010 | 49,80 |
| LU0422659267 | Multi Invest Spezial OP - F | 50,59 | 09/03/2010 | 50,41 |
| LU0225963817 | Multi Invest Spezial OP | 63,33 | 09/03/2010 | 63,10 |
Altigefi est une société de gestion créée en 2001 spécialisée dans la gestion de fonds de fonds alternatifs. Vous trouverez ci-après les dernières valeurs liquidatives des OPCVM qui sont publiées sur une base mensuelle.
| Code ISIN | Appellation OPCVM | Dernière Valeur Liquidative | Date Valeur Liquidative | Valeur Liquidative précédente |
|---|---|---|---|---|
| FR0010744037 | ALTIPRO PLUS (Part A) | 181,43 | 26/02/2010 | 181,36 |
| FR0010744029 | ALTIPRO PLUS (Part B) | 160,75 | 26/02/2010 | 160,7 |
| FR0010689562 | ALTIPRO | 194,33 | 26/02/2010 | 195,28 |
| FR0010689570 | ALTIPRO II | 179,09 | 26/02/2010 | 179,96 |
| FR0010689588 | ALTIPRO III | 161,48 | 26/02/2010 | 162,25 |
L’attention des souscripteurs potentiels est attirée sur les OPCVM réservés à certains investisseurs tels que les Fonds Communs réservés à un nombre restreint d’investisseurs ou les OPCVM de fonds alternatifs dont les règles de souscription sont exposées dans le Livre IV, Titre Ier, Chapitre III du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et qui peuvent être plus risqués. Toute souscription dans les OPCVM présentés dans cette publication doit se faire sur la base du Prospectus complet en vigueur, disponible, pour ce qui concerne les OPCVM du Groupe, sur simple demande auprès de Sal Oppenheim (France) à l’adresse suivante : 4 Place Vendôme 75001 Paris ( Envoyer un E-mail ) Les valeurs liquidatives des OPCVM peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Le capital n’est pas garanti.
Nous contacter:
Sal.Oppenheim (France)
4, place Vendôme - 75001 Paris
Téléphone +33 1 44 50 88 88
Télécopie +33 1 44 50 88 65
